 
    | Zastosowanie | Produkt | Funkcja | 
|---|---|---|
| Jogurt naturalny, jogurt grecki, kefir, biokefir, maślanka naturalna, śmietana | PROMILK 105 PROMILK 107 | Zapobiega synerezie, polepsza wrażenia smakowe, umożliwia zmniejszenie dodatku proszku mlecznego lub jego eliminację, tworzy prawidłową strukturę i konsystencję, podwyższa zawartość białka i suchej masy w wyrobie gotowym. | 
| Jogurt (biojogurt) deserowy | PROMILK 101 PROMILK 103 PROMILK 104 PROMILK 105 | Nadaje gładką i błyszczącą konsystencję, poprawia stabilność, ułatwia rozmieszczenie owoców, chroni białka mleka przed denaturacją. | 
| Jogurt do picia, maślanka owocowa | PROMILK 103 PROMILK 104 PROMILK 105 | Zapobiega synerezie, ułatwia równomierne rozmieszczenie owoców, nadaje odpowiednią strukturę i konsystencję, standaryzuje zawartość suchej masy w produktach o różnym dodatku maślanki naturalnej. | 
| Napój serwatkowy | PROMILK 104 | Utrzymuje odpowiednią strukturę i konsystencję, zwiększa lepkość, nadaje odczucie pełności. | 
| Serek ziarnisty | PROMILK102 PROMILK LX 100 | Stosowany jako czynnik stabilizujący i zagęszczający w dresingach śmietankowych, poprawia wrażenia smakowe śmietanki o obniżonej zawartości tłuszczu, nadaje gładką konsystencję, zwiększa lepkość, ułatwia prawidłowe rozmieszczenie ziaren serowych. | 
| Jogurt termizowany | PROMILK 207 | Zapobiega synerezie, zabezpiecza białka przed denaturacją, polepsza wrażenia smakowe, umożliwia zmniejszenie dodatku proszku mlecznego lub jego eliminację, tworzy prawidłową strukturę i konsystencję. | 
| Śmietana termizowana | PROMILK 211 PROMILK 212 PROMILK 218 PROMILK 219 | Ogranicza synerezę, zabezpiecza białka przed denaturacją, poprawia konsystencję, zapobiega wytrącaniu się białka do gorącej zupy. | 
| Serek termizowany: - kremowy - owocowy - warzywny | PROMILK 212 PROMILK 213 PROMILK 215 PROMILK 219 | Nadaje błyszczącą kremową strukturę, przeciwdziała wytrącaniu się białka podczas termizacji, zapobiega powstawaniu mączystości i piaszczystości. | 
| Serek termizowany w bloku | CARRAGEL 215 | Pozwala uzyskać strukturę bloku, który łatwo daje się kroić. Powierzchnia bloku jest połyskliwa a plastry nie przywierają do noża podczas krojenia. | 
| Sery topione smarowane | CARRAGEL CX415 C – TOP seria | Pozwala na uzyskanie elastycznej i smarownej konsystencji. Zapobiega przyklejaniu się sera do foli aluminiowej. Obniża koszty produkcji. | 
| Sery topione w bloku | C – TOP Block seria | Pozwala uzyskać strukturę bloku, który łatwo daje się kroić. Powierzchnia bloku jest połyskliwa a plastry nie przywierają do noża podczas krojenia. Obniża koszty produkcji. | 
 
        
        
        
        
        
        
       Copyright © ASTI Sp. z o.o. 2016
Projekt i wdrożenie bigsite.pl
 
     
     
    
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
    
          
          
          
          
          
          
          
     
     
     
    
          
          
          
          
          
          
          
     
     
    